[仲介業者様専用メニュー]






90年代マンションの2019年的活用術。
脱・躍動感でいく、最旬のリノベーションな住まい!
ミニマルな18戸に似合う、精悍なる6階建。
心躍らせるスイートな暮らしをココで。
受付時間:9:00~19:00(水曜日定休)
販売価格 | 成約 |
---|---|
管理費 | 8,000円/月 |
修繕積立金 | 10,000円/月 |
その他費用 | 有線視聴料(月額)/1,300円 |
広さ |
専有面積:
70.78㎡(21.41坪) バルコニー面積: 13.12㎡(3.96坪) |
---|
月々の支払い目安 | 58,511円/月 |
---|
ボーナスなし 三菱UFJ銀行の場合
※ローンの目安は、頭金ゼロ、借入年数35年、三菱UFJ銀行・変動金利0.475%(優遇利用)を想定しています。
90年代マンションの2019年的活用術。 脱・躍動感でいく、最旬のリノベーションな住まい! ミニマルな18戸に似合う、精悍なる6階建。 心躍らせるスイートな暮らしをココで。
物件所在地 | 名古屋市天白区梅が丘5丁目101番地 |
---|---|
アクセス | 地下鉄鶴舞線「原」駅徒歩20分 |
間取り | 3LDK |
広さ |
専有面積:
70.78㎡(21.41坪) バルコニー面積: 13.12㎡(3.96坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 6階建 |
階層 | 4階 |
駐車場 | 8,000円 / 月 |
学区 | 植田東小学校 植田中学校 |
築年数 | 30年(1992年04月) |
---|---|
改装年月 | 2018年12月リノベーション完成 |
現況 | 空室 |
引渡 | 即入居可 |
取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2019-3-4 |
受付時間:9:00~19:00(水曜日定休)
( ! ) Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/users/1/reareno/web/real-inc/real/wp-content/themes/theme-default/single-sales.php on line 655 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220472 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223304 | require( '/home/users/1/reareno/web/real-inc/real/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.7864 | 79964912 | require_once( '/home/users/1/reareno/web/real-inc/real/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.7888 | 80162840 | include( '/home/users/1/reareno/web/real-inc/real/wp-content/themes/theme-default/single-sales.php' ) | .../template-loader.php:74 |
5 | 1.2489 | 81312128 | array_shift ( ) | .../single-sales.php:655 |
お客様専用フリーダイアル
仲介会社様及び報道関係者様の総合受付