リアルの不動産売買実績一覧
リアルの不動産売買実績です。
マンション・戸建・土地の売買など、不動産、リノベーションのことならリアルにご相談ください。
物件種別 | 物件名 | 所在地 | 売却参考価格(万円) | 販売時期 |
---|---|---|---|---|
土地 | 名古屋市南区元塩町 | 名古屋市南区元塩町二丁目 | 5300 | 2022年3月2日 |
マンション | ダイアパレス東白壁A | 名古屋市東区芳野3丁目601番地 | 1500 | 2022年3月1日 |
マンション | 松風園ハイツA棟 | 名古屋市昭和区広路町字松風園68番地7 | 400 | 2022年2月1日 |
マンション | ダイアパレス上社第3 | 名古屋市名東区上社二丁目220番地1 | 600 | 2022年4月1日 |
マンション | ダイアパレス康生通 | 名古屋市西区康生通二丁目24番地 | 1500 | 2022年7月1日 |
マンション | ダイアパレス藤ヶ丘 | 愛知郡長久手町大時長湫字段之上47番地10 | 2000 | 2022年7月1日 |
土地 | 師勝町六ッ師 | 西春日井郡師勝町大字六ッ師字 | 2900 | 2022年8月1日 |
土地 | 一宮市古金町 | 一宮市古金町一丁目 | 400 | 2022年9月1日 |
マンション | ビューパレス尾西 | 尾西市小信中島字東鵯平15番地 | 1500 | 2022年8月1日 |
戸建 | 刈谷市東刈谷町戸建 | 刈谷市東刈谷町三丁目 | 2400 | 2022年11月1日 |
マンション | ロフティ浅野 | 一宮市大字浅野字内浦1番 | 2800 | 2022年10月1日 |
戸建 | 名古屋市港区高木町 | 名古屋市港区高木町四丁目 | 1700 | 2022年9月1日 |
マンション | ダイアパレス康生通 | 名古屋市西区康生通二丁目24番地 | 1100 | 2022年10月1日 |
戸建 | 西春日井郡師勝町 | 西春日井郡市勝町大字熊之庄字新宮 | 3900 | 2022年3月2日 |
マンション | ダイアパレス藤ヶ丘 | 愛知郡長久手町大字長湫字段ノ上47番10 | 2400 | 2022年12月1日 |
戸建 | 名古屋市瑞穂区白砂町 | 名古屋市瑞穂区白砂町四丁目 | 3300 | 2022年12月1日 |
マンション | ダイアパレス藤ヶ丘 | 愛知郡長久手町大字長湫字段ノ上47番地10 | 2000 | 2022年2月2日 |
土地 | 名古屋市南区元塩町 | 名古屋市南区元塩町 | 1100 | 2022年3月2日 |
土地 | 名古屋市西区城西 | 西区城西一丁目 | 1800 | 2022年3月2日 |
戸建 | 名古屋市西区新道 | 名古屋市西区新道一丁目 | 3400 | 2022年5月2日 |
マンション | 藤和シティコープ東別院 | 名古屋市中区千代田四丁目16番22 | 200 | 2022年5月2日 |
戸建 | 江南市飛高町泉 | 江南市飛高町泉 | 2200 | 2022年6月2日 |
戸建 | 春日井市坂下町七丁目 | 春日井市坂下町七丁目 | 1100 | 2022年7月2日 |
戸建 | 春日井市坂下町七丁目 | 春日井市坂下町七丁目 | 1600 | 2022年7月2日 |
土地 | 津島市池須町 | 津島市池須町 | 1300 | 2022年7月12日 |
マンション | ダイアパレス浅間町6階 | 名古屋市西区新道一丁目2324番地1 | 700 | 1900年2月17日 |
マンション | 西一社第二団地101号棟 | 名古屋市名東区亀の井一丁目18番地 | 800 | 1900年2月17日 |
戸建 | 津島市鹿伏兎町下春日代 | 津島市鹿伏兎町下春日台 | 1600 | 2022年12月2日 |
マンション | ダイアパレス上前津8階 | 名古屋市中区千代田2丁目2508番地 | 700 | 2022年5月3日 |
土地 | 中村区稲上町一丁目 | 中村区稲上町1丁目 | 3700 | 1900年2月17日 |
土地 | 江南市上奈良町久保 | 江南市上奈良町久保 | 700 | 2022年5月3日 |
マンション | エスポア城北 | 名古屋市北区安井1丁目101番地1 | 1300 | 2022年11月2日 |
土地 | 中村区本陣通5丁目 | 名古屋市中村区本陣通五丁目 | 2300 | 2022年1月3日 |
マンション | ダイアパレス上前津 | 名古屋市中区千代田2丁目2508番地 | 600 | 2022年11月2日 |
マンション | シャトレー知立 | 知立市新林町新林41-5 | 1400 | 2022年4月3日 |
マンション | ダイアパレス上前津 | 名古屋市中区千代田2丁目2508番地 | 500 | 2022年2月3日 |
マンション | ダイアパレス上前津 | 0 | 2022年2月3日 | |
土地 | 名古屋市中村区宿跡町 | 名古屋市中村区宿跡町三丁目 | 3600 | 2022年4月3日 |
マンション | たちばなコーポラスB棟 | 愛知県津島市橘四丁目14番地 | 400 | 2022年3月3日 |
土地 | 羽島市上中町午北字江東 | 羽島市上中町午北字江東 | 300 | 2022年4月3日 |
マンション | 祖父江コーポラスB棟 | 中島郡祖父江町大字森上字本郷二 8番地5 | 400 | 2022年4月3日 |
土地 | 一宮市音羽二丁目 | 一宮市音羽二丁目 | 3400 | 2022年7月3日 |
マンション | ダイアパレス上前津 | 名古屋市中区千代田2丁目2508番地 | 600 | 2022年4月3日 |
マンション | ダイアパレス白川公園 | 名古屋市中区栄一丁目2118番2 | 5200 | 2022年5月3日 |
土地 | 瑞穂区中根町三丁目 | 名古屋市瑞穂区中根町 | 400 | 2022年6月3日 |
マンション | ダイアパレス康生通 | 名古屋市西区康生通二丁目24番地 | 1200 | 2022年6月3日 |
マンション | 星が丘南ハイツ | 名古屋市名東区植園町三丁目69番地 | 900 | 2022年6月3日 |
マンション | ダイアパレス白川公園 | 名古屋市中区栄一丁目2118番2 | 5000 | 2022年7月3日 |
土地 | 海部郡大字蟹江町本町字モノ割 | 海部郡蟹江町本町字モノ割 | 1400 | 2022年10月3日 |
マンション | フォンティーヌ日赤アネックス | 名古屋市中村区中村町一丁目22番地1 | 2200 | 2022年8月3日 |
マンション | 本山パークハウス壱番館 | 名古屋市千種区春里町二丁目52番地27 | 2700 | 2022年9月3日 |
土地 | 員弁郡大安町大字大井田外辻 | 員弁郡大安町大字大井田外辻 | 300 | 2022年9月3日 |
マンション | イトーピア藤ヶ丘 | 名古屋市名東区明が丘116番 | 3000 | 2022年11月3日 |
マンション | ダイアパレス本山 | 名古屋市千種区春里町二丁目38番地1 | 1500 | 2022年9月3日 |
マンション | よもぎ台パーク・ホームス | 名古屋市名東区よもぎ台三丁目902番地10 | 3000 | 2022年3月4日 |
マンション | ダイアパレス花水木通西館 | 名古屋市中川区富田町大字新家郷171番地 | 1600 | 2022年2月4日 |
マンション | ダイアパレス元宮町 | 名古屋市昭和区元宮町四丁目83番2 | 2300 | 2022年1月4日 |
マンション | ダイアパレス刈谷 | 刈谷市丸田町五丁目11番地34 | 1700 | 2022年3月4日 |
戸建 | 北区北久手町 | 名古屋市北区北久手町 | 3700 | 2022年12月3日 |
土地 | 一宮市新生一丁目 | 一宮市新生一丁目 | 7300 | 2022年12月3日 |
海部郡甚目寺町大字中萱津字道場戸建 | 海部郡甚目寺町大字中萱津字道場 | 600 | 2022年2月4日 | |
名古屋市瑞穂区船原二丁目 | 名古屋市瑞穂区船原二丁目 | 1200 | 2022年3月4日 | |
マンション | ダイアパレス藤ヶ丘北 | 名古屋市名東区藤森西町111番地 | 1800 | 2022年5月4日 |
マンション | ダイアパレス白川公園 | 名古屋市中区栄一丁目2118番地2 | 2700 | 2022年5月4日 |
戸建 | 津島市南門前町二丁目 | 津島市南門前町二丁目 | 3300 | 2022年7月4日 |
マンション | ロイヤルヴィーゼ東山元町A棟 | 名古屋市千種区東山元町三丁目14番地1 | 1900 | 2022年6月4日 |
土地 | 尾西市西中野字沼境 | 尾西市西中野字沼境 | 1400 | 2022年6月4日 |
土地 | 名古屋市天白区天白町大字平針 | 名古屋市天白区天白町大字平針字黒石 | 3700 | 2022年7月4日 |
戸建 | 名古屋市中村区名駅南三丁目 | 名古屋市中村区名駅南三丁目 | 4400 | 2022年8月4日 |
マンション | パビリオンみどり台3階 | 一宮市大和町南高井字野間92番地の13 | 400 | 2022年8月4日 |
マンション | ダイアパレス八事隼人池 | 名古屋市昭和区滝川町47番地6 | 1100 | 2022年9月4日 |
戸建 | 海津郡南濃町境字二番割 | 海津郡南濃町境字二番割 | 1300 | 2022年9月4日 |
名古屋市東区筒井三丁目 | 名古屋市東区筒井三丁目 | 5000 | 2022年9月4日 | |
戸建 | 西春日井郡春日町大字下之郷字流 | 西春日井郡春日町大字下之郷字流 | 4000 | 2022年10月4日 |
マンション | ダイアパレス白壁 | 名古屋市東区白壁二丁目2403番地 | 900 | 2022年11月4日 |
マンション | 元八事パークマンション | 名古屋市天白区元八事五丁目79番 | 900 | 2022年10月4日 |
西春日井郡新川町桃栄四丁目 | 西春日井郡新川町桃栄四丁目 | 1500 | 2022年9月4日 | |
土地 | 岐阜県大野郡荘川村野々俣 | 岐阜県大野郡荘川村野々俣 | 60 | 2022年10月4日 |
戸建 | 一宮市奥町前沼 | 一宮市奥町前沼 | 700 | 2022年11月4日 |
戸建 | 知多郡武豊町梨子ノ木三丁目 | 知多郡武豊町梨子ノ木三丁目 | 1900 | 2022年12月4日 |
マンション | ダイアパレス長良西 | 岐阜市平和通二丁目26番地の40 | 1700 | 2022年1月5日 |
マンション | シティハウス石川橋 | 名古屋瑞穂区田辺通一丁目20番地 | 2700 | 2022年3月5日 |
戸建 | 尾西市西中野字沼境 | 尾西市西中野沼境 | 1800 | 2022年2月5日 |
マンション | 山手通シティハウス | 名古屋市昭和区山手通二丁目2番地3 | 2100 | 2022年6月5日 |
マンション | グランレイム一宮Ⅲ | 一宮市北丹町9番地4 | 1300 | 2022年4月5日 |
マンション | パークハウス春山町1階 | 名古屋市瑞穂区春山町23番地 | 3600 | 2022年4月5日 |
マンション | ダイアパレスSP上飯田 | 名古屋市北区上飯田南町一丁目43番地2 | 2300 | 2022年5月5日 |
マンション | ユニーブル豊明Ⅲ | 豊明市新栄町四丁目89番地 | 1000 | 2022年5月5日 |
マンション | ダイアパレスSP東白壁C棟 | 名古屋市東区芳野三丁目6番4号 | 1100 | 2022年6月5日 |
土地 | 半田市宮本町三丁目 | 半田市宮本町三丁目 | 1400 | 2022年5月5日 |
マンション | ダイアパレス白壁 | 名古屋市東区白壁二丁目2403番地 | 1000 | 2022年6月5日 |
マンション | 栄ハイホーム | 名古屋市中区栄四丁目1508番地 | 400 | 2022年6月5日 |
マンション | パークハウス春山町 | 名古屋市瑞穂区春山町23番地 | 4400 | 2022年7月5日 |
マンション | ダイアパレス瀬古 | 名古屋市守山区瀬古一丁目1146番地1 | 2400 | 2022年8月5日 |
土地 | 碧南市道場山5丁目 | 碧南市道場山5丁目 | 1400 | 2022年8月5日 |
マンション | グローリアス日進岩崎台 | 日進市岩崎町芦廻間94番地5 | 1600 | 2022年9月5日 |
マンション | パークシティ鳥身B棟 | 名古屋市西区鳥見町3-22-1、1-63-1、2-22-1 | 1200 | 2022年9月5日 |
マンション | RGDP原Ⅱ | 名古屋市天白区植田東三丁目406番地 | 1900 | 2022年9月5日 |
土地 | 名古屋市南区元塩町二丁目2番23 | 名古屋市南区元塩町二丁目 | 5400 | 2022年10月5日 |
土地 | 豊田市御幸本町 | 豊田市御幸本町七丁目 | 60 | 2022年9月5日 |
土地 | 海部郡七宝町大字下田字山 | 海部郡七宝町大字下田字山 | 500 | 2022年12月5日 |
戸建 | 名古屋市西区八筋町 | 名古屋市西区八筋町 | 1900 | 2022年12月5日 |
土地 | 名古屋市中村区宿跡町一丁目 | 名古屋市中村区宿跡町一丁目 | 5400 | 2022年12月5日 |
マンション | 藤和シティコープ菱野西Ⅱ | 瀬戸市白山町一丁目66番地16 | 1400 | 2022年10月5日 |
マンション | 藤和シティコープ神山 | 愛知県一宮市神山町1丁目6番6号 | 1600 | 2022年11月5日 |
マンション | ダイアパレス長戸井町 | 名古屋市中村区長戸井町四丁目57番地2 | 1400 | 2022年12月5日 |
マンション | ラビデンス大野木 | 名古屋市西区大野木三丁目105番地9 | 1700 | 2022年11月5日 |
マンション | ロイヤルコート半田番館 | 半田市亀崎北浦町三丁目13番地 亀崎町一丁目2番1 | 1100 | 2022年11月5日 |
マンション | ダイアパレス東白壁A棟 | 名古屋市東区芳野三丁目601番地 | 1300 | 2022年12月5日 |
マンション | 藤和シティコープ菱野西Ⅱ | 瀬戸市白山町一丁目66番16 | 1400 | 2022年12月5日 |
マンション | ロイヤルコート半田壱番館 | 半田市亀崎北浦町三丁目13番地 | 900 | 2022年12月5日 |
土地 | 名古屋市熱田区神宮四丁目 | 名古屋市熱田区神宮四丁目 | 1800 | 2022年2月6日 |
マンション | 藤和シティコープ刈谷駅前Ⅱ | 刈谷市相生町一丁目23番地 | 1300 | 2022年12月5日 |
マンション | ダイアパレス白鳥公園西 | 名古屋市熱田区千代田町2003番地 | 2200 | 2022年2月6日 |
マンション | 藤和瓢箪山コープ | 名古屋市守山区西新1006番地 | 1200 | 2022年3月6日 |
マンション | ロイヤルコート半田壱番館 | 半田市亀崎北浦町三丁目13番地 | 900 | 2022年2月6日 |
マンション | 荘苑八事ビラージュ | 名古屋市天白区八事山517番地18 | 800 | 2022年3月6日 |
マンション | 丸美ロイヤル新栄 | 名古屋市中区新栄二丁目3505番地1 | 1100 | 2022年4月6日 |
マンション | 藤和シティコープ神山 | 一宮市神山一丁目6番地6 | 1600 | 2022年4月6日 |
マンション | ライオンズマンション尾頭橋第2 | 名古屋市中川区尾頭橋四1丁目811番地4 | 900 | 2022年4月6日 |
マンション | ダイアパレスアズタウン新家 | 名古屋市中川区新家二丁目601番地 | 1800 | 2022年4月6日 |
戸建 | 東海市荒尾町北遠鐘戸建 | 東海市荒尾町北遠鐘 | 2100 | 2022年6月6日 |
土地 | 名古屋市千種区富士見台二丁目 | 名古屋市千種区富士見台二丁目 | 14000 | 2022年6月6日 |
土地 | 名古屋市千種区富士見台二丁目 | 名古屋市千種区富士見台二丁目 | 2700 | 2022年5月6日 |
戸建 | 春日井市石尾台五丁目戸建 | 春日井市石尾台五丁目 | 3000 | 2022年7月6日 |
マンション | 八事東サンハイツ | 名古屋市天白区鴻の巣一丁目504番地の26 | 1100 | 2022年6月6日 |
マンション | ロイヤルコート半田壱番館 | 半田市亀崎北浦町三丁目13番地 | 900 | 2022年7月6日 |
マンション | 栄マンションS棟 | 名古屋市中区栄三丁目1102番地の80 | 600 | 2022年8月6日 |
土地 | 名古屋市中川区水里三丁目 | 名古屋市中川区水里三丁目 | 1500 | 2022年9月6日 |
マンション | ライオンズマンションニューシティ蟹江六番館 | 海部郡蟹江町大字蟹江本町字ヰノ割16番地3の468 | 1900 | 2022年8月6日 |
マンション | 丸美ロイヤル新栄 | 名古屋市中区新栄二丁目3505番地1 | 1700 | 2022年8月6日 |
戸建 | 名古屋市南区戸部下一丁目 | 名古屋市南区戸部下一丁目 | 1500 | 2022年9月6日 |
土地 | 小牧市野口定道32番 | 小牧市野口定道 | 700 | 2022年10月6日 |
戸建 | 尾張旭市城山町ミツ池戸建 | 尾張旭市城山町ミツ池 | 1100 | 2022年10月6日 |
マンション | ロイヤルコート半田壱番館Ⅱ | 半田市亀崎北浦三丁目13番地 | 900 | 2022年10月6日 |
マンション | ライオンズマンションニューシティ蟹江 | 海部郡蟹江町大字蟹江本町字ヰノ割16番地3の103 | 1400 | 2022年11月6日 |
マンション | G.A.タワー | 名古屋市中区千代田二丁目2508番地 | 600 | 2022年11月6日 |
戸建 | 一宮市今伊勢町宮後 | 一宮市今伊勢町宮 | 4500 | 2022年12月6日 |
マンション | ダイアパレス安城 | 安城市相生町5番地 | 900 | 2022年12月6日 |
マンション | 丸美ロイヤル新栄 | 名古屋市中区新栄二丁目3505番地1の1101 | 1900 | 2022年12月6日 |
マンション | グラン・コート豊田本町 | 名古屋市南区豊二丁目4102番地 | 2400 | 2022年12月6日 |
マンション | ダイアパレス安城 | 安城市相生町5番地 | 1300 | 2022年2月7日 |
マンション | グランレイム川名 | 名古屋市昭和区伊勝町一丁目98番地 | 1500 | 2022年4月7日 |
マンション | ダイアパレス鈴鹿桜島 | 鈴鹿市桜島町四丁目13番地1 | 700 | 2022年3月7日 |
マンション | サンパーク鶴舞公園南 | 名古屋市中区千代田三丁目3118番地2 | 2400 | 2022年2月7日 |
マンション | サンパーク鶴舞公園南 | 名古屋市中区千代田三丁目3118番地2 | 1600 | 2022年10月6日 |
マンション | オアシスフォート | 名古屋市西区笠取町二丁目21番地、三丁目30番地 | 2300 | 2022年3月7日 |
マンション | 宝マンション山の手 | 名古屋市名東区山の手二丁目104番地23 | 1400 | 2022年3月7日 |
マンション | キャッスルハイツ刈谷井ヶ谷 | 刈谷市井ヶ谷町下前田52番地 | 1900 | 2022年4月7日 |
マンション | アーバン梅坪 | 豊田市梅坪町二丁目6番地1-9 | 1500 | 2022年4月7日 |
マンション | バンベール東山フォレスティエ弐番館 | 名古屋市名東区扇町三丁目30番地1 | 2400 | 2022年4月7日 |
マンション | シティオ香久山 | 日進市香久山三丁目1701番地 | 1600 | 2022年4月7日 |
マンション | レックスハイツ猫ヶ洞 | 名古屋市千種区鹿子町一丁目13番地の3 | 3900 | 2022年5月7日 |
マンション | シティコーポ尾頭橋 | 名古屋市中川区尾頭橋一丁目104番地の7 | 1400 | 2022年5月8日 |
マンション | 丸美タウンマンション松原 | 名古屋市中区松原三丁目1202番地の1、12番5号 | 1200 | 2022年6月8日 |
マンション | ダイアパレス鈴鹿桜島 | 鈴鹿氏桜島町四丁目13番地1 | 1400 | 2022年6月7日 |
マンション | パークシティ水野 | 瀬戸市北山町93番地 | 1000 | 2022年6月7日 |
マンション | 藤和シティコープ刈谷駅前Ⅱ | 刈谷市相生町一丁目23番地 | 1300 | 2022年5月7日 |
マンション | ユーハウス上飯田 | 名古屋市上飯田通三丁目7番地20、65番 | 1900 | 2022年7月8日 |
マンション | スペリア甚目寺南館 | 海部郡甚目寺町大字萱津字北ノ川3番地2 | 1500 | 2022年7月7日 |
マンション | グランレイム川名 | 名古屋市昭和区伊藤町一丁目98番地 | 2300 | 2022年8月7日 |
マンション | ライオンズマンション久屋公園 | 名古屋市中区栄四丁目1518番地1 | 1900 | 2022年8月7日 |
マンション | サンマンションアトレ高畑 | 名古屋市中川区小本三丁目209番地の13 | 1800 | 2022年9月7日 |
マンション | シティコーポ新開 | 名古屋市瑞穂区新開町1024番の22 | 2200 | 2022年9月7日 |
マンション | ダイアパレス康生通 | 名古屋市西区康生通二丁目24番地 | 1200 | 2022年8月7日 |
マンション | ダイアパレス藤ヶ丘 | 長久手町大字長湫字段之上47番地10 | 2200 | 2022年8月7日 |
マンション | 宝マンション東起第二 | 名古屋市中川区東起町三丁目10番の1 | 1300 | 2022年10月7日 |
戸建 | 桑名市大字江場戸建 | 桑名市大字江場 | 3100 | 2022年10月7日 |
マンション | ダイアパレスロイヤル八事 | 名古屋市昭和区滝川町47番41 | 5100 | 2022年9月7日 |
マンション | レインボー入場 | 名古屋市港区入場二丁目410番地 | 1900 | 2022年10月7日 |
マンション | アトレ豊山 | 西春日井郡豊山町大字豊場字志水65番地 | 1700 | 2022年10月7日 |
マンション | メイツ六番町アクトタワー | 名古屋指熱田区六番三丁目311番地1 | 2300 | 2022年11月7日 |
マンション | ダイナース白壁 | 名古屋市東区白壁三丁目302番地の12 | 1800 | 2022年11月7日 |
戸建 | 瀬戸市西谷町戸建 | 瀬戸市西谷町 | 2200 | 2022年11月7日 |
マンション | ダイアパレス野並Ⅱ | 名古屋市天白区古川町3番地 | 1600 | 2022年11月7日 |
戸建 | 津島市池須町戸建 | 津島市池須町 | 1000 | 2022年1月8日 |
戸建 | 春日井市神屋町戸建 | 春日井市神屋町 | 2000 | 2022年1月8日 |
マンション | レインボー下之一色 | 名古屋市中川区下之一色字古川115番地の1 | 1800 | 2022年1月8日 |
マンション | グレイスハ田 | 名古屋市中川区花池町二丁目14番地1の2 | 1800 | 2022年1月8日 |
マンション | ファミール小牧4階 | 小牧市小牧4丁目409番地2 | 2300 | 2022年1月8日 |
マンション | 寿々やマンション伏屋 | 名古屋市中川区助光一丁目2001番地1、2 | 900 | 2022年1月8日 |
戸建 | 瑞穂区大喜新町戸建 | 名古屋市瑞穂区大喜新町四丁目 | 2100 | 2022年2月8日 |
マンション | ロイヤルシャトー緑ヶ丘 | 尾張旭市緑区緑ヶ丘27番地30 | 1900 | 2022年1月8日 |
マンション | ロイヤルシャトー富吉駅前 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田字与太郎40番地 | 600 | 2022年2月8日 |
マンション | バンベール本地が丘 | 名古屋市守山区本地が丘1301番地 | 1500 | 2022年2月8日 |
マンション | ライオンズマンション保呂公園 | 名古屋市天白区保呂町1406番地 | 1700 | 2022年4月8日 |
マンション | ユニーブル清須 | 清須市西枇杷島町養和242番地1 | 3200 | 2022年4月8日 |
マンション | チサンマンション栄Ⅱ番館広小路 | 名古屋市中区栄二丁目403番地の7 | 700 | 2022年2月8日 |
マンション | ユーハウス第五松原3階 | 名古屋市中区松原二丁目213番地1 | 2200 | 2022年4月8日 |
マンション | ヴェルクレート日々野10階 | 名古屋市熱田区大宝一丁目101番地 | 2800 | 2022年4月8日 |
土地 | 江南市赤童子町福住 | 江南市赤童子町福住 | 3200 | 2022年5月8日 |
マンション | グランドメゾン六番町 | 名古屋市熱田区二番二丁目205番地の22 | 2100 | 2022年4月8日 |
マンション | ローレルコート丸の内 | 名古屋市中区丸の内一丁目619番地 | 2300 | 2022年4月8日 |
マンション | レインボー有松 | 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字林下7番地2 | 2600 | 2022年4月8日 |
土地 | 名古屋市中区三の丸一丁目 | 名古屋市中区三の丸一丁目 | 2400 | 2022年5月8日 |
戸建 | 千種区城山町戸建 | 名古屋市千種区城山町二丁目 | 1800 | 2022年4月8日 |
マンション | ヴィークオレタワー白鳥庭園 | 名古屋市熱田区熱田西町108番地5 | 7500 | 2022年6月8日 |
マンション | ダイアパレス上前津 | 名古屋市中区千代田2丁目2508番地 | 400 | 2022年4月8日 |
マンション | レインボー大高 | 名古屋市緑区大高町次己新田165番地2の29 | 1300 | 2022年6月8日 |
マンション | ハートヒルズ旭 | 愛知県半田市旭町二丁目32番地2 | 1900 | 2022年7月8日 |
戸建 | 清須市助七戸建 | 清須市助七二丁目 | 1400 | 2022年6月8日 |
マンション | ライオンズガーデン大曽根 | 名古屋市北区山田北町二丁目33番 | 2300 | 2022年6月8日 |
マンション | ダイアパレス上前津 | 名古屋市中区千代田2丁目2508番地 | 600 | 2022年5月8日 |
マンション | レインボー喜多山 | 名古屋市守山区喜多山二丁目2301番地 | 1900 | 2022年7月8日 |
マンション | ベルモンド植田山 | 名古屋市天白区植田山四丁目1308番地 | 2000 | 2022年7月8日 |
マンション | ダイヤパレスロイヤル八事 | 名古屋市昭和区滝川町47番地41 | 7300 | 2022年7月8日 |
マンション | ダイヤパレス南明町 | 名古屋市千種区南明町二丁目7番地1 | 1100 | 2022年8月8日 |
マンション | ダイアパレス新栄 | 名古屋市中区新栄二丁目818番地 | 500 | 2022年6月8日 |
マンション | 藤和シティコープ刈谷駅前Ⅱ | 愛知県刈谷市相生町一丁目23番地 | 1400 | 2022年7月8日 |
マンション | ロフティ清船 | 名古屋市中川区清船町4丁目1番地14 | 3300 | 2022年7月8日 |
マンション | レインボー大門 | 名古屋市中村区大門町22番地 | 1200 | 2022年8月8日 |
マンション | レインボー大門 | 名古屋市中村区大門町22番地 | 1300 | 2022年8月8日 |
マンション | ライオンズマンション久屋通 | 名古屋市中区栄五丁目1206番地 | 1800 | 2022年7月8日 |
マンション | シャトー上条 | 春日井市上条町四丁目27番地1 | 900 | 2022年8月8日 |
マンション | エスポア守山 | 名古屋市守山区二丁目1411番地 | 1800 | 2022年8月8日 |
マンション | 栄ハイホーム | 名古屋市中区栄四丁目1508番地 | 400 | 2022年2月8日 |
マンション | コーポラスM1棟 | 名古屋市南区宝生町四丁目9番地 | 5800 | 2022年10月8日 |
戸建 | 大曽根戸建 | 名古屋市北区大曽根3丁目 | 3800 | 2022年9月8日 |
マンション | グランドメゾン覚王山 | 名古屋市千種区覚王山通九丁目19番地2、3、4、5、6 | 2500 | 2022年9月8日 |
マンション | グランスティツ庄内通 | 名古屋市西区天塚町四丁目64番地 | 2700 | 2022年10月8日 |
マンション | ヒルズ本山穂波町 | 名古屋市千種区穂波町3丁目58番地 | 2600 | 2022年10月8日 |
マンション | ファミリアーレ山木 | 名古屋市西区山木一丁目168番地 | 2200 | 2022年10月8日 |
マンション | ダイアパレス花水木通 | 名古屋市中川区新家一丁目2903番地 | 2100 | 2022年10月8日 |
マンション | 藤和シティコープ刈谷駅前Ⅱ | 愛知県刈谷市相生町一丁目23番地 | 1500 | 2022年10月8日 |
マンション | ナビシティ東別院 | 名古屋市中区伊勢山1丁目124番地 | 1800 | 2022年10月8日 |
マンション | サーラ神宮寺 | 名古屋市港区神宮寺二丁目821番地 | 2600 | 2022年11月8日 |
マンション | レインボー前並 | 春日井市前並町1丁目21番地7 | 1800 | 2022年11月8日 |
土地 | 稲沢市田代 | 稲沢市田代2丁目 | 1000 | 2022年12月8日 |
戸建 | 名古屋市天白区平針台2丁目戸建 | 名古屋市天白区平針台2丁目 | 25000 | 2022年12月8日 |
マンション | サンマンションアトレ川名 | 名古屋市昭和区南分町五丁目19番地 | 2800 | 2022年1月9日 |
マンション | コープ野村川名山 | 名古屋市昭和区川名山町3番地2 | 3000 | 2022年12月8日 |
マンション | エスポア金山 | 名古屋市中区金山2丁目802番地 | 1200 | 2022年1月9日 |
マンション | 藤和シティコープ栄 | 名古屋市中区栄1丁目1711番地 | 500 | 2022年12月8日 |
マンション | ナビシティ東別院 | 名古屋市中区伊勢山1丁目1-32 | 1800 | 2022年1月9日 |
マンション | ダイアパレス上前津 | 名古屋市中区千代田2丁目2508番地 | 400 | 2022年2月9日 |
マンション | エスポア金山 | 名古屋市金山2丁目802番 | 1500 | 2022年1月9日 |
マンション | グランコート印場駅前通 | 尾張旭市印場元町北島3982-2 | 1300 | 2022年9月8日 |
マンション | グラン・コート印場駅前通り | 尾張旭市印元町北島4丁目1番地7 | 1700 | 2022年2月9日 |
マンション | トーカンマンション松原 | 名古屋市中区松原2丁目2227番地2 | 900 | 2022年2月9日 |
マンション | サン・ピボット北江 | 中川区北江町3丁目7-1 | 0 | 1900年2月17日 |
マンション | レインボー那古野 | 名古屋市西区那古野2丁目18番9号 | 2000 | 2022年1月9日 |
マンション | プリンスハイツ松原 | 名古屋市中区松原2丁目2005番地 | 2300 | 2022年2月9日 |
マンション | エスポア城北 | 名古屋市北区安井1丁目101番地1 | 2000 | 2022年3月9日 |
戸建 | 清須市土器野大山戸建 | 清須市土器野大山 | 2500 | 2022年3月9日 |
マンション | ボナール一社北 | 名古屋市名東区上菅一丁目1116番地 | 2700 | 2022年3月9日 |
マンション | ダイアパレス鶴舞公園西 | 名古屋市中区千代田2丁目2205番地 | 1900 | 2022年3月9日 |
マンション | 藤和シティコープ神山Ⅱ | 一宮市神山2丁目11番地3 | 1800 | 2022年3月9日 |
マンション | ミツイロイヤル国府宮駅前イースト | 稲沢市国府宮2丁目4番地10,4番地14 | 2300 | 2022年2月9日 |
マンション | ナビシティ別明町 | 一宮市別明町1丁目2番地2 | 1200 | 2022年3月9日 |
マンション | ロイヤルマンション江南 | 江南市古知野町杉山62番地 | 1700 | 2022年3月9日 |
マンション | ダイアパレス代官町 | 名古屋市東区代官町605番地1 | 3100 | 1900年2月17日 |
マンション | ロイヤルマンション江南 | 江南市古知野町杉山62番地 | 1700 | 2022年4月9日 |
マンション | ビューパレス徳重 | 北名古屋市徳重大日70番地 | 2300 | 2022年3月9日 |
マンション | 藤和シティコープ刈谷駅前Ⅱ | 刈谷市相生町一丁目23番地 | 1500 | 2022年3月9日 |
マンション | シティコーポ赤坂 | 名古屋市千種区赤坂一丁目38番地4 | 2900 | 2022年6月8日 |
